social proof2026-07-22
สถิติการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในจีน
สถิติสำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในจีน รวมถึงจำนวนผู้ป่วย การประหยัดต้นทุน และความพึงพอใจ
สถิติการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในจีน
จำนวนผู้ป่วยและแนวโน้ม
| ปี | ผู้ป่วยต่างชาติที่เดินทางมาจีนเพื่อรับการรักษาพยาบาล | การเติบโต |
|---|---|---|
| 2022 | ~150,000 (หลัง COVID) | — |
| 2023 | ~300,000 | +100% |
| 2024 | ~600,000 | +100% |
| 2025 | ~1,200,000 | +100% |
| 2026 (ประมาณการ) | ~2,000,000 | +67% |
สถิติการประหยัดต้นทุน
| หมวดหมู่ | การประหยัดเฉลี่ย |
|---|---|
| ทันตกรรม | 65-80% |
| การผ่าตัดตา (เลสิก/SMILE) | 65-75% |
| ศัลยกรรมกระดูกและข้อ | 60-75% |
| การผ่าตัดหัวใจ | 75-85% |
| การตรวจคัดกรอง | 85-95% |
| การตรวจวินิจฉัย (MRI/CT) | 90-97% |
การจัดอันดับความพึงพอใจ
| หมวดหมู่ | คะแนน (จาก 5) |
|---|---|
| คุณภาพการรักษา | 4.6 |
| ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ | 4.5 |
| ความคุ้มค่า | 4.8 |
| การสื่อสาร (กับล่าม) | 4.4 |
| มาตรฐานโรงพยาบาล | 4.7 |
| ความพึงพอใจโดยรวม | 4.6 |
ประเทศต้นทาง 10 อันดับแรก (2025)
| อันดับ | ประเทศ | ส่วนแบ่ง |
|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา | 22% |
| 2 | สหราชอาณาจักร | 18% |
| 3 | ออสเตรเลีย | 12% |
| 4 | แคนาดา | 10% |
| 5 | ญี่ปุ่น | 8% |
| 6 | สิงคโปร์ | 6% |
| 7 | เกาหลีใต้ | 5% |
| 8 | เยอรมนี | 4% |
| 9 | ฝรั่งเศส | 3% |
| 10 | รัสเซีย | 3% |
