social proof2026-07-22
Estatisticas da ChinaCareVisit: 500+ Pacientes Atendidos
Estatisticas e metricas da ChinaCareVisit: 500+ pacientes, 24 hospitais parceiros, 6 cidades hub, 98% de satisfacao e tabela de comparacao de economia.
Estatisticas e Resultados
Numeros da ChinaCareVisit
| Métrica | Numero |
|---|---|
| Pacientes atendidos | 500+ |
| Hospitais parceiros | 24 hospitais Tier-3A |
| Cidades hub | 6 |
| Satisfacao do paciente | 98% |
| Taxa de sucesso de prorrogacao de visto | 100% |
| Indice de recomendacao (NPS) | +85 |
Tabela de Economia para Procedimentos Comuns
| Procedimento | Economia Media |
|---|---|
| Substituicao de Quadril | 65-75% |
| Bypass Cardiaco | 70-80% |
| Implantes Dentarios | 60-70% |
| Check-up Completo | 85-95% |
| LASIK | 60-70% |
