procedures2026-07-22
Cirurgia de Bypass Cardiaco na China: Custo e Guia
Cirurgia de bypass cardiaco na China com economia de 75%. Custos de $15.000 a $35.000 vs $100.000-$150.000 nos EUA, comparacao de tempo de espera e principais centros cardiacos.
Cirurgia de Bypass Cardiaco na China
Economia
| Regiao | Faixa de Preco | Economia |
|---|---|---|
| China | $15.000-$35.000 | -- |
| EUA | $100.000-$150.000 | 75-80% |
| RU (privado) | GBP 30.000-$50.000 | 60-70% |
| Australia (privado) | AUD 50.000-$80.000 | 60-65% |
Tempo de Espera
| Sistema | Tempo de Espera para Bypass |
|---|---|
| China (privado/internacional) | 1-2 semanas |
| NHS (RU) | 3-6 meses (casos urgentes) |
| Canada publico | 2-6 meses |
| Australia publico | 3-12 meses |
| EUA (com seguro) | 2-8 semanas |
Principais Centros de Cirurgia Cardiaca
| Hospital | Cidade | Especialidade |
|---|---|---|
| Fuwai Hospital | Pequim | Lider em cardiologia na China |
| Hospital Ruijin | Xangai | Centro de excelencia cardiovascular |
| Zhongshan Hospital | Xangai | Cirurgia cardiaca, transplante pulmonar |
