procedures2026-07-22
Implantes Dentarios na China: Guia de Custo, Marcas e Processo
Guia completo sobre implantes dentarios na China. Custos de $800-$2.000 por dente vs $3.000-$5.000 nos EUA, marcas de implantes (Straumann, Nobel, etc.) e processo de tratamento passo a passo.
Implantes Dentarios na China: Guia Completo
Economia
| Regiao | Preco por Implante |
|---|---|
| China | CNY 5.000-20.000 ($800-$2.800) |
| EUA | $3.000-$5.000 |
| RU | GBP 2.500-$5.000 |
| Australia | AUD 4.000-$7.000 |
| Canada | CAD 4.500-$7.500 |
Marcas de Implantes Disponiveis
| Marca | Origem | Preco na China | Qualidade |
|---|---|---|---|
| Straumann | Suica | CNY 12.000-20.000 | Premium |
| Nobel Biocare | Suica | CNY 12.000-18.000 | Premium |
| Osstem | Coreia | CNY 5.000-10.000 | Boa |
| Dentium | Coreia | CNY 5.000-9.000 | Boa |
| Zimmer | EUA | CNY 10.000-15.000 | Premium |
| Marca chinesa | China | CNY 3.000-6.000 | Boa |
Precisa de implantes dentarios a precos acessiveis? Implantes de alta qualidade na China por uma fracao do custo ocidental. [Agende consulta ->]
